| Наименование | Шифр |
| Основная опора шасси | |
| Амортизационная стойка основного шасси (правая) | 32.01.4101.000.000-1 |
| Амортизационная стойка основного шасси (левая) | 32.01.4101.000.000-2 |
| Складывающийся подкос (правый) | 32.02.4101.000.000-1 |
| Складывающийся подкос (левый) | 32.02.4101.000.000-2 |
| Передняя опора шасси | |
| Амортстойка передней опоры | 32.01.4201.200.000 |
| Цилиндр рулевой | 32.01.4204.100.000 |
| Система уборки и выпуска шасси | |
| Трехпозиционный кран с электромагнитным управлением | ГА 142/1 |
| Цилиндр силовой | 32.02.4103.400.000 |
| Цилиндр силовой | 32.02.4103.400.000 |
| Распор | 32.01.4102.000.001 |
| Распор | 32.01.4102.000.002 |
| Подвесной замок | 32.01.4105.000.001 |
| Подвесной замок | 32.01.4105.000.002 |
| Цииндр силовой | 24-4203-50 |
| Замок выпущенного положения | 24-4202-100 |
| Замок убранного положения | 24-4205-400 |
| Колеса и тормоза | |
| Колесо под шину размером 1050х390 | КТ 192.010 |
| Тормоз | КТ 192А.010 |
| Клапан челночный | УГ 128-1 |
| Колесо под шину размером 1050х390 | КТ 192.010 |
| Тормоз | КТ 192А.010 |
| Клапан челночный | УГ 128-1 |
| Колесо под шину размером 1050х390 | КТ 192.010 |
| Тормоз | КТ 192А.010 |
| Клапан челночный | УГ 128-2 |
| Колесо под шину размером 1050х390 | КТ 192.010 |
| Тормоз | КТ 192А.010 |
| Клапан челночный | УГ 128-2 |
| Шина 1050х390 бескамерная | Модель 1А |
| Шина 1050х390 бескамерная | Модель 1А |
| Шина 1050х390 бескамерная | Модель 1А |
| Шина 1050х390 бескамерная | Модель 1А |
| Автомат антиюзовый | УА 51Б-1 |
| Автомат антиюзовый | УА 51Б-1 |
| Автомат антиюзовый | УА 51Б-2 |
| Автомат антиюзовый | УА 51Б-2 |
| Колесо нетормозное под шину размером 700х250 | К2 105 |
| Колесо нетормозное под шину размером 700х250 | К2 105 |
| Шина 700х250 | Модель 6А |
| Шина 700х250 | Модель 6А |
| Клапан редукционный | УГ 149 |
| Клапан редукционный | УГ 149 |
| Клапан редукционный | УГ 100У-1 |
| Модулятор | УГ 148А-4 |
| Модулятор | УГ 148А-4 |
| Модулятор | УГ 148А-4 |
| Модулятор | УГ 148А-4 |
| Индикатор унифицированный профильный | И1П-150 |
| Индикатор унифицированный профильный | И2П-150 |
| Датчик давления индуктивный | ИД-150 |
| Датчик давления индуктивный | ИД-150 |
| Система управления движеним на земле | |
| Трехпозиционный электромагнитный кран | ГА 163Т/16 |
| Комбинированный золотник | РГ8А |
| Клапан предохранительный | 24-5638М-0 |
| Клапан электромагнитный | КЭ5 |
| Электромагнит | ЭМКО-МТ |
