| Наименование | Шифр |
| Бортовые автоматические средства контроля и системы регистрации основных параметров полета | |
| Бортовое устройство регистрации полетных данных | Тестер-У3 |
| Блок | 1 ТА |
| Блок | 2Т-3М |
| Блок | 3 ТА |
| Блок 4 ТМ | 4 ТМ |
| Блок | 5 ТУ |
| Блок | 6 Т1 |
| Модуль | М9 |
| Модуль | М9 |
| Модуль | М14-02 |
| Модуль | М14-04 |
| Модуль | М14-04 |
| Датчик приборной скорости | ДСПМ-2 |
| Датчик барометрической высоты потенциометрической | ДВоП-13 |
| Датчик перегрузок | МП-95 |
| Потенциометрический датчик угловых перемещений, теплостойкий (элероны) | МУ-615А |
| Потенциометрический датчик угловых перемещений, теплостойкий (руль высоты) | МУ-615А |
| Потенциометрический датчик угловых перемещений, теплостойкий (руль направления) | МУ-615А |
| Датчик сельсинный (левый двигатель) | ДС-11 |
| Датчик сельсинный (правый двигатель) | ДС-11 |
| Датчик давления малогабаритный потенционметрический (левый двигатель) | ДМП-100А |
| Датчик давления малогабаритный потенционметрический (правый двигатель) | ДМП-100А |
| Измерительный комплекс реле давления | ИКД РДФ-0,6-0,48-3 |
| Бортовая контрольно-записывающая аппаратура | |
| Трехкомпонентный самописец высоты, скорости и перегрузок | КС-63 |
| Кислородное оборудование для экипажа | |
| Баллон | 2-2-10-150 |
| Баллон | 2-2-10-150 |
| Манометр авиационный | МА-250М |
| Редуктор кислородный | КР-15 |
| Высотный сигнализатор | ВС-46 |
| Прибор кислородный | КП-24М |
| Прибор кислородный | КП-24М |
| Прибор кислородный | КП-24М |
| Маска кислородная | КМ-32 |
| Маска кислородная | КМ-32 |
| Маска кислородная | КМ-32 |
| Кислородный указатель | ИК-18К |
| Кислородный указатель | ИК-18К |
| Кислородный указатель | ИК-18К |
| Редуктор кислородный | КР-24 |
| Редуктор кислородный | КР-24 |
| Редуктор кислородный | КР-24 |
| Переносное кислородное оборудование | |
| Прибор кислородный | КП-21 |
| Баллон кислородный КБ-2 | 34-7804-140 |
| Прибор кислородный | КП-21 |
| Баллон кислородный КБ-2 | 34-7804-140 |
