| Наименование | Шифр |
| Управление электронами | |
| Электромеханизм (электрон) | МП-100М |
| Управление рулем направления | |
| Электромеханизм (руль направления) | МП-100М |
| Тяга пружинная | 24-5305-680 |
| Управление рулем высоты | |
| Электродвигатель | Д-15Ф |
| Управление закрылками | |
| Подьемник закрылков (центроплан, левый) | 32.02.5710.510.000 |
| Подьемник закрылков (центроплан, правый) | 32.02.5710.510.000 |
| Подьемник закрылков (СЧК, левый) | 24-5720-100 |
| Подьемник закрылков (СЧК, правый) | 24-5720-100 |
| Подьемник закрылков (СЧК, левый) | 24-5720-200 |
| Подьемник закрылков (СЧК, правый) | 24-5720-200 |
| Трехпозиционный электромагнитный кран | ГА 163Т/16 |
| Электромагнитный кран | ГА 192Т |
| Электромагнит | ЭМКО-МТ |
| Клапан предельного расхода | 24-5633-0 |
| Гидрозамок | 24-5620-0 |
| Гидропривод | 24-5615-10 |
| Гидромотор | ГМ 36/1 |
| Гидромотор | ГМ 36/1 |
| Показывающий прибор | УЗП-47К |
| Датчик | УЗП |
| Механизм концевых выключателей | МКВ-2А |
| Механизм концевых выключателей | МКВ-2А |
| Механизм концевых выключателей | МКВ-2А |
| Механизм концевых выключателей | МКВ-48 |
| Механизм концевых выключателей | МКВ-48 |
