| Найменування | Шифр |
| Система наддува | |
| Кран запорный (Лев. Мотогонола) | 34-7603-1100 |
| Электромаханизм | MIK-1 |
| Кран запорный (Пр. Мотогонола) | 34-7603-1100 |
| Электромеханизм | MIK-1 |
| Прибор командный (левый борт) | 1300ET-1 |
| Прибор командный (правый борт) | 1300ET-1 |
| Указатель расходометра воздуха компенсированный | УРВК-18К |
| Указатель расходометра воздуха компенсированный | УРВК-18К |
| Распределение | |
| Кран распределительный (левое крыло) | 24-7602-300 |
| Электромаханизм | MI-5И |
| Кран распределительный (правое крыло) | 24-7602-300 |
| Электромаханизм | MI-5И |
| Регулирование давления | |
| Регулятор давления воздуха | 2077 |
| Фильтр воздушный | 11BФ12 |
| Фильтр воздушный | 11BФ12 |
| Фильтр воздушный | 11BФ12 |
| Фильтр воздушный | 11BФ12 |
| Клапан выпускной (левый борт, шп.30-31) | 2176Д |
| Кран электромагнитный топливный (левый борт, шп.30-31) | 772 |
| Клапан выпускной (правый борт, шп.29-30) | 2176Д |
| Кран электромагнитный топливный (правый борт, шп.29-30) | 772 |
| Клапан выпускной (левый борт, шп.26-27) | 2176Д |
| Кран электромагнитный топливный (левый борт, шп.26-27) | 772 |
| Задатчик избыточного давления | 6198 |
| Регулятор абсолютного давления | 1314П |
| Регулирование температуры | |
| Кран смесительный (Лев. мотогондола) | 34-7603-1000 |
| Электромеханизм | МПК-13 БТВ |
| Кран смесительный (Пр. мотогондола) | 34-7603-1000 |
| Электромаханизм | МПК-13 БТВ |
| Задатчик температуры | 4399 БТ |
| Блок управления автоматического регулятора температуры | 2449 Т |
| Блок управления автоматического регулятора температуры | 2459ВТ |
| Блок управления автоматического регулятора температуры | 2459ВТ |
| Приемник термометра сопротивления | П-1ТР |
| Приемник термометра сопротивления | П-1ТР |
| Приемник термометра сопротивления | П-1ТР |
| Приемник термометра сопротивления | П-1ТР |
| Приемник термометра сопротивления | П-1ТР |
| Приемник термометра сопротивления | П-1ТР |
| Приемник термометра сопротивления | П-1ТР |
| Приемник термометра сопротивления | П-1ТР |
| Примение термометра сопротивления | П-1ТР |
| Радиатор воздухо-воздушный (левая мотогондола) | 1639А |
| Радиатор воздухо-воздушный (правая мотогондола) | 1639А |
| Турбохолодильник (Лев. мотогондола) | 3263 |
| Турбохолодильник (Лев. мотогондола) | 3263 |
| Турбохолодильник (Пр. мотогондола) | 3263 |
| Турбохолодильник (Пр. мотогондола) | 3263 |
| Радиатор воздухо-воздушный (левая мотогондола) | 2384Т-3 |
| Радиатор воздухо-воздушный (правая мотогондола) | 2384Т-3 |
| Заслонка регулирующая | 1919Т |
| Электромаханизм | ЭПВ-50БТ |
| Термореле | 4463ВТ-44 |
| Влагоотделитель | 5676А |
| Влагоотделитель | 5676А |
| Электровентилятор | ДВ-1КМ |
| Электровентилятор | ДВ-1КМ |
| Фильтр | Ф-101 |
| Фильтр | Ф-101 |
| Приемник термометра сопротивления | П-9Т |
| Приборы и устройства контроля | |
| Указатель высоты и перепада давления | УПВД-20к |
| Измеритель электрического термометра воздуха | ТВ-1 |
| Приемник термометра сопротивления | П-9Т |
| Приемник термометра сопротивления | П-9Т |
| Приемник термометра сопротивления | П-9Т |
| Индикатор унивицированный профильный | ИТ1П-50/150 |
| Индикатор унивицированный профильный | ИТ2П-50/150 |
